Главная » Каталог » Захваты, Материалы для протяжки и герметизации трубопроводов » Захваты » Захваты торцевые для труб (работают в паре) » Захват торцевой для труб ЗТ
Захват торцевой для труб ЗТ
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Харктеристики:
Обозначение | г/п, т | C | A | F | Вес, кг |
ЗТ-А-1,6(скоба) | 1,6 | 15 | 75 | 23 | 1,08 |
ЗТ-Б-1,6 | 1,6 | 15 | 109 | - | 3,603 |
ЗТ-А-2,0(скоба) | 2,0 | 18 | 84 | 26 | 1,53 |
ЗТ-Б-2,0 | 2,0 | 18 | 130 | - | 4,415 |
ЗТ-А-3,2(скоба) | 3,2 | 29 | 104 | 41 | 2,83 |
ЗТ-Б-3,2 | 3,2 | 29 | 152 | - | 8,272 |
ЗТ-А-4,0(скоба) | 4,0 | 34 | 122 | 49 | 4,1 |
ЗТ-Б-4,0 | 4,0 | 34 | 177 | - | 10,866 |
ЗТ-А-5,0(скоба) | 5,0 | 35 | 137 | 53 | 5,47 |
ЗТ-Б-5,0 | 5,0 | 35 | 180 | - | 15,396 |
ЗТ-А-6,3(скоба) | 6,3 | 35 | 142 | 54 | 6,77 |
ЗТ-Б-6,3 | 6,3 | 35 | 202 | - | 17,826 |
ЗТ-А-8,0(скоба) | 8,0 | 35 | 144 | 52 | 7,67 |
ЗТ-Б-8,0 | 8,0 | 35 | 217 | - | 18,742 |
ЗТ-Б-10,0 | 10,0 | 35 | 235 | - | 27,008 |
ЗТ-А-12,5(скоба) | 12,5 | 35 | 181 | 64 | 15,34 |
ЗТ-Б-12,5 | 12,5 | 35 | 226 | - | 26,921 |
Захват крепит груз, при этом гарантирует сохранность кромки любой трубы, а так же обеспечивает сохранность торцов разделки труб под сварку. Данный торцевой захват работает с трубами с толщиной стенки от 8 до 32 мм. и массой до 12,5 тонн.
Возможна дополнительная комплектация полиуретановыми накладками для болеебережного отношения к грузу.
Захват работает в паре на стропе типа 2СК, или с подвесом на траверсе.