Тали ручные цепные Lema (Польша)
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Тали ручные шестеренные стационарные «LEMA»
Таль ручная стационарная производство Польша
Таль ручная шестеренная Lema LMT (ручной цепной блок) предназначена для подъема груза (и его передвижения вдоль подвесного монорельсового пути двутаврового профиля, при комплектации кошкой) при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в различных отраслях промышленности. Таль ручная шестеренная с кошкой также применяется в качестве и механизма подъема и механизма передвижения для ручного однобалочного крана. Таль может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Разрешается эксплуатация тали при температуре окружающей среды от -20°С до + 40°С.
Технические характеристики ручной тали
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 3-6-9-12 | 3-6-9-12 | 3-6-9-12 | 3-6-9-12 | 3-6-9-12 | 3-6-9-12 | 3-6-9-12 | |
Тяговое усилие, Н, не более | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 414*2 | |
Диаметр грузовой цепи, мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Размеры, мм | A | 113 | 126 | 141 | 141 | 163 | 163 | 215 |
B | 125 | 147 | 183 | 183 | 215 | 404.5 | 650 | |
C | 225 | 306 | 368 | 486 | 486 | 750 | 890 | |
D | 36 | 40 | 50 | 58 | 58 | 85 | 110 | |
K | 30 | 34 | 41 | 48 | 48 | 64 | 85 | |
Масса тали*, кг, не более | 8,5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 | |
Масса одного метра цепи, кг | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | |
Размеры упаковки, см | 25,5*18,5*13,7 | 25,5*20,5*14,7 | 33*25,5*16,2 | 36*27*16,2 | 43*34*19,2 | 50*41*21 | 64*38*64 |
* Масса тали с цепью высотой подъема 3м