Главная » Каталог » Грузовой крепеж, такелаж » Такелажные точки » Вертлюжные петли » Рым-болт с поворотной петлёй для подъёма во всех направлениях
Рым-болт с поворотной петлёй для подъёма во всех направлениях
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Характеристики:
- класс стали 8
- болт заменяем
- класс стали болта не менее 8.8
- подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
Диаметр резьбы М | А мм | В мм | С мм | D мм | Е мм | F мм | Н мм | J мм | К мм | L мм | R мм | Вес кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | 30 | 55 | 35 | 35 | 40 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 0,2 |
М10 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
М12 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 |
М16 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1,0 |
М20 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1Д |
М24 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 |
МЗО | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 53 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 |
М36 | 77 | 124 | 85 | 101 | 97,5 | - | 26,5 | 62 | - | - | - | - | 5,8 |
М42 | 95 | 158 | 104 | 112 | 108 | - | 36 | 60 | - | - | - | - | 10,9 |
М48 | 95 | 158 | 104 | 120 | 103 | - | 36 | 69 | - | - | - | - | 11,6 |
Рабочие нагрузки
Диаметр резьбы |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL |
WLL | Момент затяжки Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 | 30,0 |
М10 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,05 | 0,75 | 40,0 |
М12 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,05 | 0,75 | 1,58 | 1,13 | 65,0 |
М16 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 3,15 | 2,25 | 150,0 |
М20 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 5,25 | 3,75 | 250,0 |
М24 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 4,50 | 300,0 |
МЗО | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 10,50 | 7,50 | 500,0 |
М36 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 | 800,0 |
М42 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 31,50 | 22,50 | 1500,0 |
М48 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 42,00 | 30,00 | 2000,0 |
Класс стали болта не менее 8.8