Напишите свои контактные данные,
мы ответим Вам в ближайшее время

звонок бесплатный
Ваш город:
Адрес: Н. Новгород, Восточный
проезд, д. 11
Ваш город ?
Заказать обратный звонок
Доставка осуществляется по всей территории России.
Главная » Каталог » Грузовой крепеж, такелаж » Такелажные точки » Рым-гайки » Подъёмная рым-гайка DIN 582 (аналог ГОСТ 22355-77)
Каталог товаров

Подъёмная рым-гайка DIN 582 (аналог ГОСТ 22355-77)

Подъёмная рым-гайка DIN 582 (аналог ГОСТ 22355-77)
Оформить заказ Узнать цену

В наличии

...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33

Характеристики:

Рабочие нагрузки

Ø

WLL
t

WLL
t

WLL
t

WLL
t

WLL
t
0 - 45°

WLL
t
45 - 60°

WLL
t
0 - 45°

WLL
t
45 - 60°

Мб 0,08 запрещено 0,16 запрещено 0,05 запрещено 0,08 запрещено
М8 0,14 запрещено 0,28 запрещено 0,10 запрещено 0,14 запрещено
М10 0,23 запрещено 0,46 запрещено 0,17 запрещено 0,23 запрещено
М12 0,34 запрещено 0,68 запрещено 0,24 запрещено 0,34 запрещено
М14 0,34 запрещено 0,68 запрещено 0,24 запрещено 0,34 запрещено
М16 0,70 запрещено 1,40 запрещено 0,50 запрещено 0,70 запрещено
М18 0,70 запрещено 1,40 запрещено 0,50 запрещено 0,70 запрещено
М20 1,20 запрещено 2,40 запрещено 0,83 запрещено 1,20 запрещено
М22 1,20 запрещено 2,40 запрещено 0,83 запрещено 1,20 запрещено
М24 1,80 запрещено 3,60 запрещено 1,27 запрещено 1,80 запрещено
М27 2,50 запрещено 5,00 запрещено 1,78 запрещено 2,50 запрещено
МЗО 3,20 запрещено 6,40 запрещено 2,28 запрещено 3,20 запрещено
МЗЗ 3,20 запрещено 6,40 запрещено 2,28 запрещено 3,20 запрещено
М36 4,60 запрещено 9,20 запрещено 3,28 запрещено 4,60 запрещено
М39 4,60 запрещено 9,20 запрещено 3,28 запрещено 4,60 запрещено
М42 6,30 запрещено 12,60 запрещено 4,50 запрещено 6,30 запрещено
М45 6,30 запрещено 12,60 запрещено 4,50 запрещено 6,30 запрещено
М48 8,60 запрещено 17,20 запрещено 6,10 запрещено 8,60 запрещено
М52 8,60 запрещено 17,20 запрещено 6,10 запрещено 8,60 запрещено
М56 11,50 запрещено 23,00 запрещено 8,30 запрещено 11,50 запрещено
М64 16,00 запрещено 32,00 запрещено 11,00 запрещено 16,00 запрещено
М72 20,00 запрещено 40,00 запрещено 14,28 запрещено 20,00 запрещено
М80 28,00 запрещено 56,00 запрещено 20,00 запрещено 28,00 запрещено

ØАd2
мм
d3
мм
d4
мм
h
мм
k
мм
Вес кг
/100 шт
Мб 20 36 20 36 8 4,8
М 8 20 36 20 36 8 5,0
М10 25 45 25 45 10 9,0
М12 30 54 30 53 12 16,0
М14 35 63 35 62 14 24,0
М16 35 63 35 62 14 24,0
М18 40 72 40 71 16 36,0
М20 40 72 40 71 16 36,0
М22 45 81 45 80,5 18 58,0
М24 50 90 50 90 20 72,0
М27 55 96 53 97 22 70,0
МЗО 65 108 60 109 24 132,0
МЗЗ 65 108 60 109 24 130,0
М36 75 126 70 128 28 208,0
М39 85 144 80 147 32 202,0
М42 85 144 80 147 32 311,0
М45 100 166 90 168 38 304,0
М48 100 166 90 168 38 502,0
М52 110 184 100 187 42 495,0
М56 110 184 100 187 42 669,0
М64 120 206 110 208 48 930,0
М72 150 260 140 260 60 1850
М80 170 296 160 298 68 2730
М100 190 330 180 330 75 3640

звонок бесплатный

Адрес:
, Н. Новгород, Восточный
проезд, д. 11