Главная » Каталог » Грузовой крепеж, такелаж » Крюки » Крюки чалочные » Крюк чалочный КЧ (крюк исполнения К ХЛ по ГОСТ 25573-82)
Крюк чалочный КЧ (крюк исполнения К ХЛ по ГОСТ 25573-82)
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
г/п, т | a | b | c | g | h | Вес, кг |
0,5 | 22,0 | 83,5 | 22,0 | 16,0 | 20,0 | 0,25 |
1,0 | 24,0 | 104,0 | 26,0 | 12,0 | 27,0 | 0,71 |
1,25 | 28,0 | 118,0 | 30,0 | 15,0 | 31,0 | 0,81 |
1,6 | 30,0 | 125,0 | 30,0 | 16,0 | 34,0 | 1,25 |
2,0 | 36,0 | 140,0 | 35,0 | 18,0 | 38,0 | 1,52 |
2,5 | 38,0 | 154,0 | 38,0 | 20,0 | 43,0 | 2,4 |
3,2 | 40,0 | 168,5 | 42,0 | 24,0 | 47,0 | 3,1 |
4,0 | 45,0 | 177,0 | 44,0 | 30,0 | 51,0 | 3,8 |
5,0 | 50,0 | 206,5 | 48,0 | 30,0 | 55,0 | 5,12 |
6,3 | 58,0 | 227,5 | 50,0 | 36,0 | 64,0 | 7,23 |
8,0 | 65,0 | 262,5 | 60,0 | 42,0 | 72,0 | 10,23 |
10,0 | 70,0 | 297,5 | 70,0 | 42,0 | 81,0 | 14,26 |
12,5 | 85,0 | 345,0 | 80,0 | 46,0 | 94,0 | 20,57 |
*Размеры указаны в мм.