Главная » Каталог » Весы крановые, домкраты, монтажные блоки » Весоизмерительное оборудование » Весы крановые » Весы крановые электронные с индикацией на пульте » Крановые электронные весы ЕК-СМ
Крановые электронные весы ЕК-СМ
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Характеристики:
Время непрерывной работы от аккумулятора, час | 60 - для весов 35 - для ПДУ |
Время работы весов в энергосберегающем режиме от аккумулятора, час | 120 |
Диапазон эксплуатационных температур (на основании испытаний МАССА-К) | от -30°С до +40°С |
Предельные значения температуры по свидетельству об утверждении типа средств измерений РФ в соответствии с ГОСТ P 53228-2008 | от -10°С до +40°С |
Предел выборки массы тары | НПВ |
Степень защиты корпуса весов | IP66 |
Степень защиты ПДУ | IP64 |
Вращение крюка вокруг вертикальной оси (кроме ЕК-СМ-15) | Да |
Тип индикатора | ЖК |
Высота символов, на индикаторе ПДУ, мм | 22 |
Дальность действия ПДУ, м | 150 |
Режим удержания веса | Да |
Модификации |
ЕК-СМ-5 |
ЕК-СМ-10 |
ЕК-СМ-15 |
Наибольший предел взвешивания,кг |
5 000 |
10 000 |
15 000 |
Наименьший предел взвешивания,кг |
40 |
100 |
150 |
Дискретность,кг |
2 |
5 |
5 |
Масса весов брутто/нетто,кг |
34/30 |
48/43 |
110/95 |