Главная » Каталог » Канаты стальные » Канаты стальные ГОСТ (Государственный стандарт) » ГОСТ 3077-80
ГОСТ 3077-80
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Полезная информация
- Классификация стальных канатов
- Рекомендации по хранению, монтажу и эксплуатации стальных канатов
- Рекомендации по применению различных конструкций стальных канатов
ГОСТ 3077-80
Применяется стальной канат ГОСТ 3077 80 в различных сферах – в составе автомобильных, судовых, башенных кранов, на лебедках, тяговых и несущих канатных дорог, в лифтовых шахтах.
Благодаря двойной свивке ЛК-О с линейным касанием отдельных прядей и сердечником из органического материала, достигается значительная прочность и износоустойчивость.
| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
| 1770(180) | |||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
| 4,6 | 77,8 | 14000 | 11550 |
| 5,1 | 95,9 | 17250 | 14250 |
| 5,7 | 126 | 22700 | 18800 |
| 6,4 | 153 | 27550 | 22800 |
| 7,8 | 220,5 | 39600 | 32750 |
| 8,8 | 293,6 | 52750 | 43650 |
| 10,5 | 387,5 | 69700 | 57560 |
| 11,5 | 487 | 87600 | 72450 |
| 12 | 530 | 95350 | 78850 |
| 13 | 597,3, | 107000 | 88700 |
| 14 | 719 | 129000 | 106500 |
| 15 | 852,5 | 153000 | 126500 |
| 16,5 | 996,5 | 179000 | 147500 |
| 17,5 | 1155 | 207000 | 171500 |
| 19,5 | 1370 | 246000 | 203500 |
| 20,5 | 1550 | 279000 | 230500 |
| 22 | 1745 | 313500 | 259000 |
| 23 | 1950 | 350000 | 289500 |
| 25,5 | 2390 | 429500 | 355500 |
| 28 | 2880 | 517500 | 428000 |
| 30,5 | 3410 | 613500 | 507500 |
| 32,5 | 3990 | 717500 | 593000 |
| 35 | 4610 | 829500 | 686000 |
| 37 | 5035 | 905500 | 749000 |
| 39 | 5475 | 985500 | 815000 |
| 40 | 5830 | 1045000 | 863000 |
| 41 | 6200 | 1115000 | 906500 |
| 43,5 | 6975 | 1250000 | 1015000 |
| 45 | 7370 | 1325000 | 1075000 |
| 46 | 7790 | 1400000 | 1135000 |














