Главная
Колеса промышленные
| Модель | Нагрузка, кг | Диаметр колеса, мм | Тип | Крепление | Шинка | Тормоз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 75 | 50 | 75 | поворотные | платфоменное | черная резина | - | ![]() |
| SC 85 | 60 | 85 | поворотные | платфоменное | черная резина | - | |
| SC 100 | 70 | 100 | поворотные | платфоменное | черная резина | - | |
| SC 125 | 100 | 125 | поворотные | платфоменное | черная резина | - | |
| SC 160 | 145 | 160 | поворотные | платфоменное | черная резина | - | |
| SC 200 | 185 | 200 | поворотные | платфоменное | черная резина | - | |
| SC 250 | 220 | 250 | поворотные | платфоменное | черная резина | - | |
| SCb 75 | 50 | 75 | поворотные | платфоменное | черная резина | + | |
| SCb 85 | 60 | 85 | поворотные | платфоменное | черная резина | + | |
| SCb 100 | 70 | 100 | поворотные | платфоменное | черная резина | + | |
| SCb 125 | 100 | 125 | поворотные | платфоменное | черная резина | + | |
| SCb 160 | 145 | 160 | поворотные | платфоменное | черная резина | + | |
| SCb 200 | 185 | 200 | поворотные | платфоменное | черная резина | + | |
| SCb 250 | 220 | 250 | поворотные | платфоменное | черная резина | + | |
![]() |
|||||||
| FC 75 | 50 | 75 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - | |
| FC 85 | 60 | 85 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - | |
| FC 100 | 70 | 100 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - | |
| FC 125 | 100 | 125 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - | |
| FC 160 | 145 | 160 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - | |
| FC 200 | 185 | 200 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - | |
| FC 250 | 220 | 250 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - | |
![]() |
|||||||
| SCt 75 | 50 | 75 | поворотные | болтовое | черная резина | - | |
| SCt 85 | 60 | 85 | поворотные | болтовое | черная резина | - | |
| SCt 100 | 70 | 100 | поворотные | болтовое | черная резина | - | |
| SCt 125 | 100 | 125 | поворотные | болтовое | черная резина | - | |
| SCt 160 | 145 | 160 | поворотные | болтовое | черная резина | - | |
| SCt 200 | 190 | 200 | поворотные | болтовое | черная резина | - | |
| SCtb 100 | 70 | 100 | поворотные | болтовое | черная резина | + | |
| SCtb 125 | 100 | 125 | поворотные | болтовое | черная резина | + | |
| SCtb 160 | 145 | 160 | поворотные | болтовое | черная резина | + | |
| SCtb 200 | 190 | 200 | поворотные | болтовое | черная резина | + | |
![]() |
|||||||
| SCg 50 | 50 | 75 | поворотные | платфоменное | серая резина | - | |
| SCg 75 | 50 | 75 | поворотные | платфоменное | серая резина | - | |
| SCg 100 | 70 | 100 | поворотные | платфоменное | серая резина | - | |
| SCg 125 | 100 | 125 | поворотные | платфоменное | серая резина | - | |
| SCgb 50 | 50 | 75 | поворотные | платфоменное | серая резина | + | |
| SCgb 75 | 50 | 75 | поворотные | платфоменное | серая резина | + | |
| SCgb 100 | 70 | 100 | поворотные | платфоменное | серая резина | + | |
| SCgb 125 | 100 | 125 | поворотные | платфоменное | серая резина | + | |
|
|
|||||||
| FCg 50 | 50 | 75 | неповоротные | платфоменное | серая резина | - | |
| FCg 75 | 50 | 75 | неповоротные | платфоменное | серая резина | - | |
| FCg 100 | 70 | 100 | неповоротные | платфоменное | серая резина | - | |
| FCg 125 | 100 | 125 | неповоротные | платфоменное | серая резина | - | |
![]() |
|||||||
| C 75 | 50 | 75 | - | - | черная резина | - | |
| C 85 | 60 | 85 | - | - | черная резина | - | |
| C 100 | 70 | 100 | - | - | черная резина | - | |
| C 125 | 100 | 125 | - | - | черная резина | - | |
| C 160 | 145 | 160 | - | - | черная резина | - | |
| C 200 | 185 | 200 | - | - | черная резина | - | |
| С 250 | 200 | 250 | - | - | черная резина | - |













.jpg/r=0,180_water_i.png)



