Главная » Каталог » Захваты, Материалы для протяжки и герметизации трубопроводов » Звеньевой уплотнитель кольцевых пространств трубных вводов (Герда-зуки)
Звеньевой уплотнитель кольцевых пространств трубных вводов (Герда-зуки)
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Характеристики:
авкпв
| Ду трубного ввода | Наружный Ø рабочей трубы | Состав ГЕРДА-ЗУКП | ||
| от | до | Кол-во звеньев | Тип звена | |
| 50 | 10 | 18 | 4 | 25,6 |
| 80 | 40 | 48 | 8 | 25,6 |
| 48 | 53 | 7 | 30 | |
| 100 | 32 | 45 | 5 | 41,4 |
| 48 | 57 | 6 | 38,4 | |
| 55 | 64 | 6 | 41 | |
| 62 | 68 | 6 | 41 | |
| 68 | 75 | 9 | 30 | |
| 125 | 42 | 61 | 5 | 55,1 |
| 58 | 74 | 7 | 41,4 | |
| 73 | 82 | 8 | 38,4 | |
| 80 | 89 | 8 | 41 | |
| 87 | 93 | 8 | 41 | |
| 95 | 100 | 12 | 30 | |
| 150 | 53 | 67 | 5 | 68,6 |
| 58 | 76 | 5 | 67,6 | |
| 66 | 82 | 6 | 55,1 | |
| 82 | 99 | 9 | 41,4 | |
| 105 | 114 | 7 | 57,5 | |
| 112 | 118 | 10 | 41 | |
| 118 | 125 | 14 | 30 | |
| 200 | 90 | 104 | 6 | 79,5 |
| 103 | 117 | 7 | 68,6 | |
| 103 | 124 | 7 | 67,6 | |
| 116 | 133 | 9 | 55,1 | |
| 132 | 149 | 13 | 41,4 | |
| 155 | 164 | 10 | 57,5 | |
| 250 | 134 | 154 | 8 | 79,5 |
| 140 | 160 | 6 | 99 | |
| 153 | 163 | 9 | 68,6 | |
| 158 | 177 | 7 | 93,1 | |
| 166 | 186 | 12 | 55,1 | |
| 178 | 192 | 7 | 67,6 | |
| 190 | 203 | 9 | 79,8 | |
| 206 | 212 | 12 | 57,5 | |
| 300 | 157 | 173 | 7 | 99,8 |
| 184 | 204 | 10 | 79,5 | |
| 190 | 210 | 8 | 99 | |
| 208 | 226 | 12 | 67,6 | |
| 216 | 236 | 15 | 55,1 | |
| 234 | 244 | 20 | 41,4 | |
| 240 | 253 | 11 | 79,8 | |
| 255 | 264 | 15 | 57,5 | |
| 350 | 182 | 210 | 8 | 106,7 |
| 207 | 229 | 9 | 99,8 | |
| 223 | 239 | 9 | 99,8 | |
| 234 | 254 | 12 | 79,5 | |
| 253 | 267 | 14 | 68,6 | |
| 253 | 274 | 14 | 67,6 | |
| 266 | 286 | 18 | 55,1 | |
| 258 | 274 | 10 | 93,1 | |
| 276 | 293 | 11 | 93,1 | |
| 286 | 296 | 24 | 41,4 | |
| 294 | 303 | 13 | 79,8 | |
| 307 | 314 | 18 | 57,5 | |
| Ду трубного ввода | Наружный Ø рабочей трубы (мм) | Состав ГЕРДА-ЗУКП | ||
| от | до | Кол-во звеньев | Тип звена | |
| 400 | 204 | 234 | 9 | 106,7 |
| 234 | 255 | 9 | 106,7 | |
| 264 | 279 | 10 | 99,8 | |
| 273 | 289 | 11 | 99,8 | |
| 284 | 304 | 14 | 79,5 | |
| 292 | 57,5 | 11 | 99 | |
| 303 | 317 | 16 | 68,6 | |
| 308 | 327 | 12 | 93,1 | |
| 326 | 341 | 12 | 93,1 | |
| 340 | 353 | 15 | 79,8 | |
| 450 | 230 | 260 | 7 | 115,5 |
| 254 | 265 | 10 | 106,7 | |
| 266 | 286 | 7 | 155,5 | |
| 285 | 311 | 11 | 106,7 | |
| 307 | 329 | 12 | 99,8 | |
| 327 | 339 | 12 | 99,8 | |
| 335 | 354 | 16 | 79,5 | |
| 345 | 356 | 13 | 99 | |
| 355 | 367 | 19 | 68,6 | |
| 358 | 377 | 14 | 93,1 | |
| 376 | 393 | 14 | 93,1 | |
| 375 | 386 | 24 | 55,1 | |
| 390 | 403 | 17 | 79,8 | |
| 500 | 280 | 57,5 | 8 | 115,5 |
| 304 | 334 | 12 | 106,7 | |
| 335 | 359 | 12 | 106,7 | |
| 357 | 379 | 14 | 99,8 | |
| 373 | 389 | 14 | 99,8 | |
| 385 | 93,1 | 18 | 79,5 | |
| 390 | 67,6 | 14 | 99 | |
| 408 | 427 | 15 | 93,1 | |
| 426 | 443 | 16 | 93,1 | |
| 440 | 453 | 19 | 79,8 | |
| 600 | 380 | 67,6 | 10 | 115,5 |
| 404 | 434 | 15 | 106,7 | |
| 436 | 457 | 15 | 106,7 | |
| 457 | 479 | 17 | 99,8 | |
| 473 | 489 | 17 | 99,8 | |
| 490 | 503 | 17 | 99 | |
| 503 | 509 | 25 | 68,6 | |
| 508 | 527 | 19 | 93,1 | |
| 526 | 543 | 19 | 93,1 | |
| 540 | 553 | 23 | 79,8 | |














