Главная » Каталог » Канаты стальные » Канаты стальные ТУ, СТО с пластически обжатыми прядями (Технические условия) » СТО 71915393-ТУ 121-2012 6-прядные канаты с пластическим обжатием наружных прядей
СТО 71915393-ТУ 121-2012 6-прядные канаты с пластическим обжатием наружных прядей
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Полезная информация
- Классификация стальных канатов
- Рекомендации по хранению, монтажу и эксплуатации стальных канатов
- Рекомендации по применению различных конструкций стальных канатов

Конструкция каната:
6х26(1+5+5/5+10)+1о.с.
6х26(1+5+5/5+10)+6х7(1+6)+1х7(1+6)
Технические характеристики:
Канаты с органическим сердечником
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | ||
| 1570 | 1770 | 1960 | ||
| Минимальное разрывное усилие каната, кН | ||||
| 16 | 1060 | 150 | 169 | 187 |
| 18 | 1320 | 187 | 211 | 234 |
| 20 | 1630 | 232 | 261 | 290 |
| 21 | 1830 | 259 | 292 | 323 |
| 22 | 1990 | 283 | 319 | 353 |
| 23 | 2180 | 310 | 349 | 387 |
| 24 | 2370 | 336 | 379 | 420 |
| 25 | 2580 | 367 | 414 | 458 |
| 26 | 2790 | 397 | 447 | 495 |
| 27 | 3010 | 429 | 483 | 535 |
| 28 | 3260 | 465 | 524 | 581 |
| 29 | 3450 | 492 | 554 | 614 |
| 30 | 3740 | 532 | 600 | 665 |
| 31 | 3940 | 561 | 632 | 700 |
| 32 | 4240 | 605 | 683 | 756 |
| 33 | 4460 | 636 | 718 | 795 |
| 34 | 4780 | 682 | 769 | 851 |
| 35 | 4990 | 712 | 803 | 889 |
| 36 | 5340 | 763 | 860 | 953 |
| 38 | 5960 | 852 | 960 | 1064 |
| 40 | 6610 | 945 | 1066 | 1180 |
| 42 | 7280 | 1043 | 1176 | 1302 |
| 44 | 7970 | 1140 | 1285 | 1423 |
Канаты с металлическим сердечником
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | ||
| 1570 | 1770 | 1960 | ||
| Минимальное разрывное усилие каната, кН | ||||
| 16 | 1160 | 159 | 179 | 199 |
| 18 | 1460 | 200 | 225 | 249 |
| 20 | 1790 | 246 | 277 | 307 |
| 21 | 2010 | 275 | 310 | 343 |
| 22 | 2200 | 301 | 339 | 376 |
| 23 | 2380 | 327 | 369 | 409 |
| 24 | 2590 | 356 | 401 | 445 |
| 25 | 2830 | 389 | 439 | 486 |
| 26 | 3050 | 419 | 473 | 524 |
| 27 | 3300 | 455 | 513 | 568 |
| 28 | 3580 | 494 | 557 | 616 |
| 29 | 3800 | 524 | 590 | 654 |
| 30 | 4090 | 563 | 635 | 703 |
| 31 | 4320 | 595 | 671 | 743 |
| 32 | 4660 | 642 | 724 | 802 |
| 33 | 4870 | 673 | 759 | 840 |
| 34 | 5220 | 721 | 813 | 900 |
| 35 | 5480 | 756 | 852 | 943 |
| 36 | 5850 | 808 | 911 | 1009 |
| 38 | 6550 | 904 | 1019 | 1129 |
| 40 | 7240 | 1000 | 1128 | 1249 |
| 42 | 7990 | 1106 | 1247 | 1380 |
| 44 | 8750 | 1210 | 1364 | 1511 |














