Главная » Каталог » Канаты стальные » Канаты стальные ТУ, СТО с пластически обжатыми прядями (Технические условия) » СТО 71915393-ТУ 115-2011 (6-прядные канаты с пластическим обжатием наружных прядей)
СТО 71915393-ТУ 115-2011 (6-прядные канаты с пластическим обжатием наружных прядей)
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
8 (831) 435 15 33
Полезная информация
- Классификация стальных канатов
- Рекомендации по хранению, монтажу и эксплуатации стальных канатов
- Рекомендации по применению различных конструкций стальных канатов
Описание
Наружные пряди каната после свивки проходят через обжимные ролики, благодаря чему прядь уплотняется - увеличивается площадь поперечного сечения металла, форма пряди становится более гладкой, округлой, это даёт следующие преимущества:
- увеличивается износостойкость проволок к истиранию,
- снижается износ ручьев блоков,
- высокие прочностные характеристики каната,
- увеличена стойкость каната к поперечному раздавливанию
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки
Конструкция каната
6х19 (1+9+9) + 1 о.с.
6х19 (1+9+9) + 7х7 (1+6)
Технические характеристики
| Диаметр каната, мм | Mасса 1000 м каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната в целом, кН | ||||||
| Канат с органическим сердечником | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечником | Канат с металлическим сердечником | |||||
| 1570 | 1760 | 1960 | 1570 | 1760 | 1960 | |||
| 10,5 | 426 | 463 | 59 | 67 | 74 | 68 | 76 | 85 |
| 11,5 | 543 | 590 | 75 | 85 | 94 | 86 | 97 | 108 |
| 12,0 | 611 | - | 85 | 96 | 106 | - | - | - |
| 12,5 | - | 715 | - | - | - | 105 | 118 | 131 |
| 13,0 | 658 | - | 91 | 103 | 114 | - | - | - |
| 14,0 | 822 | 891 | 115 | 129 | 143 | 131 | 148 | 164 |
| 15,0 | 935 | 1 019 | 130 | 147 | 163 | 150 | 169 | 186 |
| 16,5 | 1 160 | 1 260 | 162 | 182 | 202 | 186 | 209 | 231 |
| 17,5 | 1 273 | - | 177 | 200 | 222 | - | - | - |
| 18,0 | 1 340 | 1460 | 186 | 210 | 233 | 214 | 241 | 267 |
| 19,5 | 1 515 | - | 211 | 238 | 263 | - | - | - |
| 20,5 | 1 800 | - | 251 | 283 | 313 | - | - | - |
| 22,0 | 1 910 | - | 266 | 300 | 332 | - | - | - |
| 23,0 | 2 128 | - | 296 | 334 | 370 | - | - | - |
| 25,5 | 2 617 | - | 364 | 411 | 455 | - | - | - |
| 28,0 | 3 180 | - | 443 | 499 | 553 | - | - | - |
| 30,5 | 3 687 | - | 513 | 579 | 641 | - | - | - |
| 32,5 | 4 155 | - | 578 | 652 | 722 | - | - | - |
| 35,0 | 4 857 | - | 676 | 762 | 844 | - | - | - |
| 37,0 | 5 326 | - | 741 | 835 | 925 | - | - | - |
| 39,0 | 6 059 | - | 844 | 951 | 1 053 | - | - | - |
| 40,0 | 6 427 | - | 895 | 1 009 | 1 117 | - | - | - |
| 41,0 | 6 880 | - | 959 | 1 081 | 1 197 | - | - | - |
| 43,5 | 7 856 | - | 1 095 | 1 235 | 1 367 | - | - | - |
| 45,0 | 8 529 | - | 1 189 | 1 341 | 1 485 | - | - | - |
| 46,0 | 8 792 | - | 1 226 | 1 382 | 1 530 | - | - | - |















